Серии CV CL

IMP PUMPS

Уважаемые покупатели! Цены, размещенные на сайте, могут отличаться от реальных. Чтобы узнать точную стоимость и сроки поставки, вы можете воспользоваться формой "Задать вопрос по товару".

Серии CV CL

Циркуляционные насосы группы CV
Циркуляционные насосы группы CV подходят для систем центрального отопления и климатизационно-холодильной техники. Центробежные насосы CV 32 имеют производительность от 0,25 до 4 л/с (от 1 до 14 м3/ч) при давлении до 0,58 бар (5,8 м водяного столба). Разрешенная температура перекачиваемой среды - до 110°C.

Центробежные циркуляционные насосы CL
Центробежные циркуляционные насосы CL предназначены для перекачки холодной и горячей химически неагрессивной воды, не содержащей абразивных элементов. Они подходят для систем центрального отопления, климатизационно-холодильной техники, для подачи воды на различные промышленные предприятия. Насосы с двуполярным мотором (n=3000/мин) не рекомендуется использовать в системах зданий, вибрация и шум в которых нежелательны. Центробежные насосы CL имеют производительность до 150 м3/ч при давлении до 6*10e5 Па (6 бар). Разрешенная температура воды - до 140°C.

 

Двухмоторные многорядные насосы CLD
Двухмоторные многорядные насосы DC предназначены для перекачки холодной и горячей химически неагрессивной воды, не содержащей абразивных элементов. Они особенно подходят для объектов, в которых требуется стопроцентная надёжность работы (например, больниц, школ, детских садов, гостиниц и т.п.). Они подходят для систем центрального отопления, климатизационно-холодильной техники, для подачи воды на различные промышленные предприятия. Насосы с двуполярным мотором (n=3000/мин) не рекомендуется использовать в системах зданий, вибрация и шум в которых нежелательны. Центробежные насосы DC имеют производительность до 150 м3/ч при давлении до 6*10e5 Па (6 бар). Разрешенная температура воды - до 140°C.

Односкоростные многорядные насосы CV

Односкоростные многорядные четырехполярные насосы CL

Односкоростные многорядные насосы CL

Односкоростные многорядные двухмоторные четырехполярные насосы CLD

Односкоростные многорядные двухмоторные двухполярные насосы CLD

Технические характеристики
Модель Макс. 
производительность, 
Q (м3/ч)
Макс. 
высота подъёма, 
H (м)
Питание, 
(В)
Тип
соединения
CV 32-4/60 4 0,6 3x400 фланец
CV 32-4/70 5 0,9 3x400 фланец
CV 32-4/80 7 1,5 3x400 фланец
CV 32-2/60 8 3 3x400 фланец
CV 32-2/70 9,5 4 3x400 фланец
CV 32-2/80 13 6 3x400 фланец
CL 40-140/4 7 1,5 3x400 фланец
CL 40-110/4 5 0,9 3x400 фланец
CL 40-90/4 4 0,6 3x400 фланец
CL 40-60/4 14 6 3x400 фланец
CL 50-140.1/4 11 4 3x400 фланец
CL 50-140.2/4 9 3 3x400 фланец
CL 50-120.1/4 25 15 3x400 фланец
CL 50-120.2/4 18 8 3x400 фланец
CL 50-110.1/4 18 6 3x400 фланец
CL 50-110.2/4 36 15 3x400 фланец
CL 50-100/4 29 8 3x400 фланец
CL 50-90/4 29 5 3x400 фланец
CL 50-80/4 56 15 3x400 фланец
CL 50-70/4 54 8 3x400 фланец
CL 50-50/4 54 6 3x400 фланец
CL 65-150/4 85 15 3x400 фланец
CL 65-120/4 85 9 3x400 фланец
CL 65-90.1/4 80 5,5 3x400 фланец
CL 65-90.2/4 140 15 3x400 фланец
CL 65-70/4 140 9,5 3x400 фланец
CL 65-50/4 45 5 3x400 фланец
CL 80-140.1/4 40 14 3x400 фланец
CL 80-140.2/4 91 14 3x400 фланец
CL 80-120/4 51 12 3x400 фланец
CL 80-110/4 70 11 3x400 фланец
CL 80-100.1/4 48 10 3x400 фланец
CL 80-100.2/4 87 10 3x400 фланец
CL 80-90/4 75 9 3x400 фланец
CL 80-80.1/4 64 8 3x400 фланец
CL 80-80.2/4 106 8 3x400 фланец
CL 80-60.1/4 32 6 3x400 фланец
CL 80-60.2/4 59 6 3x400 фланец
CL 80-60.3/4 98 6 3x400 фланец
CL 80-40.1/4 48 4 3x400 фланец
CL 80-40.2/4 78 4 3x400 фланец
CL 100-140.1/4 74 14 3x400 фланец
CL 100-140.2/4 119 14 3x400 фланец
CL 100-130.1/4 50 13 3x400 фланец
CL 100-130.2/4 110 13 3x400 фланец
CL 100-110/4 81 11 3x400 фланец
CL 100-90/4 86 9,2 3x400 фланец
CL 125-250/4W 130 13 3x400 фланец
CL 125-250/4Z 150 16 3x400 фланец
CL 125-250/4Y 170 21 3x400 фланец
CL 125-250/4X 180 22 3x400 фланец
CL 150-250/4W 250 15 3x400 фланец
CL 150-250/4V 270 16,5 3x400 фланец
CL 150-250/4Z 280 18,5 3x400 фланец
CL 150-250/4Y 300 20 3x400 фланец
CL 150-250/4 310 21,5 3x400 фланец 
CL 401-2 13 57 3x400 фланец
CL 402-2 32 32 3x400 фланец
CL 403-2 32 26 3x400 фланец
CL 501-2 54 57 3x400 фланец
CL 502-2 50 32 3x400 фланец
CL 503-2 43 21 3x400 фланец
CL 651-2 100 57 3x400 фланец
CL 652-2 72 32 3x400 фланец
CL 653-2 72 26 3x400 фланец
CL 801-2 160 57 3x400 фланец
CL 802-2 160 38 3x400 фланец
CL 803-2 135 22 3x400 фланец
CL 32-100/2A 14   11 3х400 фланец
CL 40-100/2B  18  12 3х400 фланец
CL 40-100/2A  21 13,5 3х400 фланец
CL 40-125/2C  18  17 3х400 фланец
CL 40-125/2B  21  21 3х400 фланец
CL 40-125/2A  23  24,5 3х400 фланец
CL 40-160/2C  21  28,5 3х400 фланец
CL 40-160/2B  22  33,5 3х400 фланец
CL 40-160/2A  23  38 3х400 фланец
CL 40-200/2C  24  47 3х400 фланец
CL 40-200/2B  28  55 3х400 фланец
CL 40-200/2A  32  62 3х400 фланец
CL 50-125/2C  36  15,5 3х400 фланец
CL 50-125/2B  39  19 3х400 фланец
CL 50-125/2A  42  24,5 3х400 фланец
CL 50-160/2B  35  28 3х400 фланец
CL 50-160/2A  42  35 3х400 фланец
CL 50-200/2C  36  46 3х400 фланец
CL 50-200/2B  40  51 3х400 фланец
CL 50-200/2A  42  57 3х400 фланец
CL 65-125/2C  52  17 3х400 фланец
CL 65-125/2B  60  21 3х400 фланец
CL 65-125/2A  68  25,5 3х400 фланец
CL 65-160/2B  58  32 3х400 фланец
CL 65-160/2A  70  37 3х400 фланец
CL 65-200/2B  58  51 3х400 фланец
CL 65-200/2A  63  58 3х400 фланец
CL 80-160/2C  120  30 3х400 фланец
CL 80-160/2B  140  37 3х400 фланец
CL 80-160/2A  150  41 3х400 фланец
CL 80-200/2D  120  44 3х400 фланец
CL 80-200/2C  140  51 3х400 фланец
CL 80-200/2B  150  57 3х400 фланец
CL 100-160/2D  160  24 3х400 фланец
CL 100-160/2C  180  29 3х400 фланец
CL 100-160/2B  210  34 3х400 фланец
CL 100-200/2D  180  42 3х400 фланец
CL 100-200/2C  190  47 3х400 фланец
CL 100-200/2B  220  55 3х400 фланец
CL 100-200/2A  230  57 3х400 фланец
CL 100-250/2D  210  69 3х400 фланец
CLD 40-125/4Z 7,5  3х400 фланец
CLD 40-125/4Y  9  4,5 3х400 фланец
CLD 40-125/4X  13  6,5 3х400 фланец
CLD 50-125/4Y  18  4,5 3х400 фланец
CLD 50-125/4X  21  6,5 3х400 фланец
CLD 50-160/4X  22  9 3х400 фланец
CLD 65-160/4Z  30  6,5 3х400 фланец
CLD 65-160/4Y  36  8,5 3х400 фланец
CLD 65-160/4X  39  9 3х400 фланец
CLD 80-160/4W  48  6 3х400 фланец
CLD 80-160/4Z  54  7,2 3х400 фланец
CLD 80-160/4Y  62  8,7 3х400 фланец
CLD 80-160/4X  68  10,3 3х400 фланец
CLD 100-200/4W  80  8,5 3х400 фланец
CLD 100-200/4Z  95  10 3х400 фланец
CLD 100-200/4Y  110  12 3х400 фланец
CLD 100-200/4X  125  15 3х400 фланец
CLD 40-125/2D  15  13 3х400 фланец
CLD 40-125/2C  18  17 3х400 фланец
CLD 40-125/2B  21  21 3х400 фланец
CLD 40-125/2A  23  24,5 3х400 фланец
CLD 50-125/2C  36  15,5 3х400 фланец
CLD 50-125/2B  39  19 3х400 фланец
CLD 50-125/2A  42  24,5 3х400 фланец
CLD 50-160/2B  35  28 3х400 фланец
CLD 50-160/2A  42  35 3х400 фланец
CLD 65-160/2D  48  21 3х400 фланец
CLD 65-160/2C  54  27 3х400 фланец
CLD 65-160/2B  58  32 3х400 фланец
CLD 65-160/2A  70  37 3х400 фланец
CLD 80-160/2D  105  25 3х400 фланец
CLD 80-160/2C  120  30 3х400 фланец
CLD 80-160/2B  140  37 3х400 фланец
CLD 80-160/2A  150  41 3х400 фланец
CLD 100-200/2F  240  33 3х400 фланец
CLD 100-200/2E  260  38 3х400 фланец
CLD 100-200/2D  180  42 3х400 фланец
CLD 100-200/2C  190  47 3х400 фланец
CLD 100-200/2B  220  55 3х400 фланец
CLD 100-200/2A  230  57 3х400 фланец

 

 

Написать сообщение

Пожалуйста, оцените по 5 бальной шкале